嘉兴市宏丰机械有限公司职业技能等级认定对申报计划编号2023-Y-006968的考生报名信息予以公示。
考生报名信息公示 | ||||||||||
评价机构名称:嘉兴市宏丰机械有限公司 公示时间:2023年8月7-11日 | ||||||||||
系统计划号:2023-Y-006968 申报职业:钳工 申报等级:中级工 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事职业岗位 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有证书等级 | 取证时间 | 申请认定职业及等级 | 工作年份/入学时间 | 备注 |
1 | 许海涛 | 男 | 高中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 11 | |
2 | 蒋思仪 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6 | |
3 | 唐素庆 | 女 | 中专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 11 | |
4 | 朱正超 | 男 | 中专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6 | |
5 | 黄步顺 | 男 | 初中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 19 | |
6 | 奕嘉辉 | 男 | 大学 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 8 | |
7 | 奕云清 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 7 | |
8 | 高富平 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 4 | |
9 | 陆晓林 | 男 | 中专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 7 | |
10 | 钱满佳 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 7 | |
11 | 吴寒荣 | 女 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 14 | |
12 | 陈卫忠 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 11 | |
13 | 卢勇武 | 男 | 高中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6 | |
14 | 代利 | 男 | 高中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6 | |
15 | 杨启洪 | 男 | 技校 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6 | |
16 | 吕伟栋 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 7 | |
17 | 张弘超 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 8 | |
18 | 戴鸿飞 | 男 | 中专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6 | |
19 | 马硕 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 10 | |
20 | 王小平 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 10 | |
21 | 冯春晖 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 10 | |
22 | 吴斌 | 男 | 大学 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 13 | |
23 | 卢驹刚 | 男 | 初中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 18 | |
24 | 龙成彬 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 7 | |
25 | 熊燕 | 女 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 8 | |
26 | 吴应龙 | 男 | 高中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 13 | |
27 | 秦小佳 | 男 | 初中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 9 | |
28 | 周胡四 | 男 | 初中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 14 | |
29 | 潘均 | 男 | 中专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 11 | |
30 | 黄琴 | 女 | 初中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6.5 | |
31 | 沈高锋 | 男 | 初中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 11 | |
32 | 高卫国 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 12 | |
33 | 陆斌 | 男 | 中专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 12 | |
34 | 姚月明 | 男 | 中专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 12 | |
35 | 卢聪林 | 男 | 初中 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6 | |
36 | 项林峰 | 男 | 中专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 12 | |
37 | 朱奕峰 | 男 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 6 | |
38 | 陶娜 | 女 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 19 | |
39 | 张倩 | 女 | 大专 | 嘉兴市宏丰机械有限公司机械维修、操作工 | 无 | 无 | 无 | 钳工中级工 | 7 |
168体育app官方下载主题: 南湖区领导走访企业调研“倾听企业心声,助企纾困解难”
下一主题: 职业技能等级认定关于高级、技师考生报名信息的公示